﻿_id	ปีการศึกษา	ประเภทผลงาน	โรงเรียน	SchoolCode
1	2559	ระดับทอง	บ้านโป่งเกตุ	1019600237
2	2559	ระดับทอง	"เสาไห้ ""วิมลวิทยานุกูล"""	1019600316
3	2559	ระดับทอง	บ้านหนองผักหนอก	1019600221
4	2559	ระดับเงิน	บ้านหนองผักหนอก	1019600221
5	2559	ระดับเงิน	สุธีวิทยา	1019600314
6	2559	ระดับเงิน	แก่งคอย	1019600303
7	2560	ระดับเพชร	บ้านโป่งเกตุ	1019600237
8	2560	ระดับเพชร	บ้านหนองผักหนอก	1019600221
9	2560	ระดับทอง	แก่งคอย	1019600303
10	2560	ระดับทอง	สุธีวิทยา	1019600314
11	2560	ระดับเงิน	วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์	1019600168
12	2560	ระดับเงิน	วัดหนองกีบม้า	1019600120
13	2560	ระดับเงิน	บ้านบางกง	1019600210
14	2560	ระดับเงิน	ประเทียบวิทยาทาน	1019600309
15	2560	ระดับเงิน	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์	1319066101
16	2561	ระดับเพชร	แก่งคอย	1019600303
17	2561	ระดับเพชร	สุธีวิทยา	1019600314
18	2561	ระดับทอง	วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์	1019600168
19	2561	ระดับทอง	บ้านบางกง	1019600210
20	2561	ระดับเงิน	วัดส้มป่อย	1019600191
21	2561	ระดับเงิน	วัดหนองสีดา	1019600121
22	2561	ระดับเงิน	วัดมงคล	1019600291
23	2561	ระดับเงิน	วัดป่าไผ่	1019600037
24	2561	ระดับเงิน	บ้านหนองผักบุ้ง	1019600036
25	2561	ระดับเงิน	หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)	1019600106
26	2561	ระดับเงิน	วัดหนองตะเฆ่	1019600084
27	2561	ระดับเงิน	โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา	1019600317
28	2561	ระดับเงิน	"พระพุทธบาท ""พลานุกูลวิทยา"""	1019600315
29	2561	ระดับเงิน	เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี	1019600321
30	2561	ระดับเงิน	หนองโดนวิทยา	1019600313
31	2561	ระดับเงิน	"หนองแค ""สรกิจพิทยา"""	1019600306
32	2561	ระดับเงิน	ซับน้อยเหนือวิทยาคม	1019600319
33	2561	ระดับเงิน	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี	1019600307
34	2561	ระดับเงิน	อนุบาลยุววิทยา	1119100007
35	2561	ระดับเงิน	อนุบาลบุญเกื้อวิทยา	1119100030
36	2565	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	บ้านโป่งเกตุ	1019600237
37	2565	ระดับทอง	วัดมงคล	1019600291
38	2565	ระดับทอง	วัดส้มป่อย	1019600191
39	2565	ระดับทอง	วัดหนองตะเฆ่	1019600084
40	2565	ระดับทอง	เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี	1019600321
41	2565	ระดับทอง	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี	1019600307
42	2565	ระดับทอง	อนุบาลบุญเกื้อวิทยา	1119100030
43	2565	ระดับทอง	อนุบาลยุววิทยา	1119100007
44	2565	ระดับเงิน	วัดหนองกีบม้า	1019600120
45	2565	ระดับเงิน	วัดพระพุทธฉาย	1019600004
46	2565	ระดับเงิน	วัดหนองหว้า	1019600286
47	2565	ระดับเงิน	วัดใหม่สามัคคีธรรม	1019600295
48	2565	ระดับเงิน	วัดมะขามเรียง	1019600128
49	2565	ระดับเงิน	อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)	1019600133
50	2565	ระดับเงิน	อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)	1019600261
51	2565	ระดับเงิน	วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)	1019600260
52	2565	ระดับเงิน	วัดแพะโคก	1019600298
53	2565	ระดับเงิน	วัดหัวถนน	1019600252
54	2565	ระดับเงิน	บ้านซับชะอม	1019600176
55	2565	ระดับเงิน	พระพุทธบาท	1019600181
56	2565	ระดับเงิน	ธารเกษม	1019600174
57	2565	ระดับเงิน	นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)	1019600187
58	2565	ระดับเงิน	วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)	1019600157
59	2565	ระดับเงิน	วัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา)	1019600150
60	2565	ระดับเงิน	วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)	1019600156
61	2565	ระดับเงิน	บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)	1019600161
62	2565	ระดับเงิน	วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)	1019600169
63	2565	ระดับเงิน	บ้านซับครก	1019600182
64	2565	ระดับเงิน	ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)	1019600194
65	2565	ระดับเงิน	วัดตาลเดี่ยว	1019600051
66	2565	ระดับเงิน	วัดราษฎร์บำรุง	1019600099
67	2565	ระดับเงิน	วัดเกาะเซิงหวาย	1019600203
68	2565	ระดับเงิน	บ้านหนองเอี่ยว	1019600239
69	2565	ระดับเงิน	วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)	1019600073
70	2565	ระดับเงิน	วัดถ้ำเต่า	1019600057
71	2565	ระดับเงิน	บ้านหลังเขา	1019600222
72	2565	ระดับเงิน	วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)	1019600046
73	2565	ระดับเงิน	บ้านซับปลากั้ง	1019600240
74	2565	ระดับเงิน	"บ้านหมอ ""พัฒนานุกูล"""	1019600311
75	2565	ระดับเงิน	ดอนพุดวิทยา	1019600312
76	2566	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 2	บ้านโป่งเกตุ	1019600237
77	2566	ระดับเพชร	วัดมงคล	1019600291
78	2566	ระดับเพชร	วัดส้มป่อย	1019600191
79	2566	ระดับเพชร	วัดหนองตะเฆ่	1019600084
80	2566	ระดับเพชร	เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี	1019600321
81	2566	ระดับเพชร	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี	1019600307
82	2566	ระดับเพชร	อนุบาลยุววิทยา	1119100007
83	2566	ระดับทอง	วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)	1019600169
84	2566	ระดับทอง	อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)	1019600133
85	2566	ระดับทอง	อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)	1019600261
86	2566	ระดับทอง	วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)	1019600260
87	2566	ระดับทอง	วัดหนองกีบม้า	1019600120
88	2566	ระดับทอง	ธารเกษม	1019600174
89	2566	ระดับทอง	วัดแพะโคก	1019600298
90	2566	ระดับทอง	บ้านซับชะอม	1019600176
91	2566	ระดับทอง	นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)	1019600187
92	2566	ระดับทอง	วัดหนองหว้า	1019600286
93	2566	ระดับทอง	บ้านซับครก	1019600182
94	2566	ระดับทอง	วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)	1019600157
95	2566	ระดับทอง	วัดพระพุทธฉาย	1019600004
96	2566	ระดับทอง	วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)	1019600156
97	2566	ระดับทอง	พระพุทธบาท	1019600181
98	2566	ระดับทอง	วัดมะขามเรียง	1019600128
99	2566	ระดับทอง	วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)	1019600073
100	2566	ระดับทอง	วัดตาลเดี่ยว	1019600051
101	2566	ระดับทอง	วัดถ้ำเต่า	1019600057
102	2566	ระดับทอง	วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)	1019600046
103	2566	ระดับทอง	วัดราษฎร์บำรุง	1019600099
104	2566	ระดับทอง	"บ้านหมอ ""พัฒนานุกูล"""	1019600311
105	2566	ระดับทอง	ดอนพุดวิทยา	1019600312
106	2566	ระดับเงิน	อนุบาลวัดพระพุทธบาท	1019600180
107	2566	ระดับเงิน	อนุบาลเสาไห้	1019600158
108	2566	ระดับเงิน	วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)	1019600190
109	2566	ระดับเงิน	ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)	1019600189
110	2566	ระดับเงิน	วัดป๊อกแป๊ก	1019600020
111	2566	ระดับเงิน	วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์	1019600168
112	2566	ระดับเงิน	วัดหนองสุทธะ	1019600173
113	2566	ระดับเงิน	วัดพุแค	1019600284
114	2566	ระดับเงิน	บ้านธารทองแดง	1019600177
115	2566	ระดับเงิน	บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213	1019600288
116	2566	ระดับเงิน	วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)	1019600152
117	2566	ระดับเงิน	ประชาสงเคราะห์รังสรรค์	1019600184
118	2566	ระดับเงิน	วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)	1019600294
119	2566	ระดับเงิน	วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)	1019600164
120	2566	ระดับเงิน	วัดป่าไผ่	1019600037
121	2566	ระดับเงิน	วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)	1019600088
122	2566	ระดับเงิน	บ้านซับสนุ่น	1019600236
123	2566	ระดับเงิน	อนุบาลมวกเหล็ก	1019600247
124	2566	ระดับเงิน	วัดบ้านลาด	1019600083
125	2566	ระดับเงิน	"หนองแค ""สรกิจพิทยา"""	1019600306
126	2566	ระดับเงิน	ซับน้อยเหนือวิทยาคม	1019600319
127	2567	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 3	บ้านโป่งเกตุ	1019600237
128	2567	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี	1019600321
129	2567	ระดับเพชร	วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)	1019600169
130	2567	ระดับเพชร	นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)	1019600187
131	2567	ระดับเพชร	วัดส้มป่อย	1019600191
132	2567	ระดับเพชร	อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)	1019600133
133	2567	ระดับเพชร	วัดมงคล	1019600291
134	2567	ระดับเพชร	พระพุทธบาท	1019600181
135	2567	ระดับเพชร	อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)	1019600261
136	2567	ระดับเพชร	วัดพระพุทธฉาย	1019600004
137	2567	ระดับเพชร	บ้านซับชะอม	1019600176
138	2567	ระดับเพชร	วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)	1019600260
139	2567	ระดับเพชร	ธารเกษม	1019600174
140	2567	ระดับเพชร	วัดหนองกีบม้า	1019600120
141	2567	ระดับเพชร	บ้านซับครก	1019600182
142	2567	ระดับเพชร	วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)	1019600157
143	2567	ระดับเพชร	วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)	1019600156
144	2567	ระดับเพชร	วัดมะขามเรียง	1019600128
145	2567	ระดับเพชร	วัดแพะโคก	1019600298
146	2567	ระดับเพชร	วัดหนองหว้า	1019600286
147	2567	ระดับเพชร	วัดตาลเดี่ยว	1019600051
148	2567	ระดับเพชร	วัดหนองตะเฆ่	1019600084
149	2567	ระดับเพชร	วัดราษฎร์บำรุง	1019600099
150	2567	ระดับเพชร	วัดถ้ำเต่า	1019600057
151	2567	ระดับเพชร	วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)	1019600046
152	2567	ระดับเพชร	วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)	1019600073
153	2567	ระดับเพชร	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี	1019600307
154	2567	ระดับเพชร	ดอนพุดวิทยา	1019600312
155	2567	ระดับเพชร	"บ้านหมอ ""พัฒนานุกูล"""	1019600311
156	2567	ระดับทอง	วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)	1019600164
157	2567	ระดับทอง	วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)	1019600190
158	2567	ระดับทอง	อนุบาลเสาไห้	1019600158
159	2567	ระดับทอง	วัดป๊อกแป๊ก	1019600020
160	2567	ระดับทอง	อนุบาลวัดพระพุทธบาท	1019600180
161	2567	ระดับทอง	ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)	1019600189
162	2567	ระดับทอง	บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213	1019600288
163	2567	ระดับทอง	วัดพุแค	1019600284
164	2567	ระดับทอง	ประชาสงเคราะห์รังสรรค์	1019600184
165	2567	ระดับทอง	วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)	1019600294
166	2567	ระดับทอง	วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์	1019600168
167	2567	ระดับทอง	บ้านธารทองแดง	1019600177
168	2567	ระดับทอง	วัดหนองสุทธะ	1019600173
169	2567	ระดับทอง	วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)	1019600152
170	2567	ระดับทอง	บ้านซับสนุ่น	1019600236
171	2567	ระดับทอง	วัดป่าไผ่	1019600037
172	2567	ระดับทอง	วัดบ้านลาด	1019600083
173	2567	ระดับทอง	วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)	1019600088
174	2567	ระดับทอง	อนุบาลมวกเหล็ก	1019600247
175	2567	ระดับทอง	"หนองแค ""สรกิจพิทยา"""	1019600306
176	2567	ระดับทอง	ซับน้อยเหนือวิทยาคม	1019600319
177	2567	ระดับเงิน	วัดม่วงน้อย	1019600144
178	2567	ระดับเงิน	วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)	1019600154
179	2567	ระดับเงิน	หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)	1019600287
180	2567	ระดับเงิน	วัดโคกใหญ่	1019600127
181	2567	ระดับเงิน	วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188	1019600138
182	2567	ระดับเงิน	วัดป่าคา	1019600290
183	2567	ระดับเงิน	วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)	1019600153
184	2567	ระดับเงิน	วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)	1019600143
185	2567	ระดับเงิน	บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)	1019600281
186	2567	ระดับเงิน	วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)	1019600149
187	2567	ระดับเงิน	บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)	1019600161
188	2567	ระดับเงิน	บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)	1019600282
189	2567	ระดับเงิน	วัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา)	1019600150
190	2567	ระดับเงิน	วัดท่าวัว	1019600296
191	2567	ระดับเงิน	วัดสุนันทาราม	1019600299
192	2567	ระดับเงิน	วัดโคกเสลา	1019600142
193	2567	ระดับเงิน	วัดตรีบุญญาราม	1019600185
194	2567	ระดับเงิน	บ้านหนองจาน	1019600283
195	2567	ระดับเงิน	วัดวังเลน	1019600285
196	2567	ระดับเงิน	วัดโคกงาม	1019600134
197	2567	ระดับเงิน	วัดห้วยหวาย	1019600165
198	2567	ระดับเงิน	วัดโคกหนามแท่ง	1019600003
199	2567	ระดับเงิน	บ้านมณีโชติสามัคคี	1019600277
200	2567	ระดับเงิน	ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)	1019600194
201	2567	ระดับเงิน	วัดบ้านหมาก	1019600245
202	2567	ระดับเงิน	วัดบ้านไผ่	1019600107
203	2567	ระดับเงิน	วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)	1019600097
204	2567	ระดับเงิน	บ้านหนองเอี่ยว	1019600239
205	2567	ระดับเงิน	วัดห้วยทองหลาง	1019600105
206	2567	ระดับเงิน	วัดหนองตาบุญ	1019600208
207	2567	ระดับเงิน	ประเทียบวิทยาทาน	1019600309
208	2567	ระดับเงิน	สองคอนวิทยาคม	1019600304
209	2567	ระดับเงิน	บ้านท่ามะปรางวิทยา	1019600305
210	2567	ระดับเงิน	จิ่นเต๊อะแก่งคอย	1119100029
211	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก่งคอย	1219020000
212	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	1219130000
213	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนพุด	1219070000
214	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านหมอ	1219060000
215	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระพุทธบาท	1219090000
216	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมวกเหล็ก	1219110000
217	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังม่วง	1219120000
218	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิหารแดง	1219040000
219	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเสาไห้	1219100000
220	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแค	1219030000
221	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแซง	1219050000
222	2568	ระดับเงิน	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองโดน	1219080000
223	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)	1019600169
224	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดส้มป่อย	1019600191
225	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)	1019600133
226	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	พระพุทธบาท	1019600181
227	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)	1019600261
228	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)	1019600187
229	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)	1019600157
230	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)	1019600156
231	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)	1019600260
232	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดพระพุทธฉาย	1019600004
233	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	บ้านซับครก	1019600182
234	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดหนองกีบม้า	1019600120
235	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	บ้านซับชะอม	1019600176
236	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดแพะโคก	1019600298
237	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	ธารเกษม	1019600174
238	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดมะขามเรียง	1019600128
239	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดหนองหว้า	1019600286
240	2568	ระดับเพชร	วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)	1019600190
241	2568	ระดับเพชร	ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)	1019600189
242	2568	ระดับเพชร	อนุบาลเสาไห้	1019600158
243	2568	ระดับเพชร	วัดหนองสุทธะ	1019600173
244	2568	ระดับเพชร	วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)	1019600164
245	2568	ระดับเพชร	ประชาสงเคราะห์รังสรรค์	1019600184
246	2568	ระดับเพชร	วัดพุแค	1019600284
247	2568	ระดับเพชร	อนุบาลวัดพระพุทธบาท	1019600180
248	2568	ระดับเพชร	บ้านธารทองแดง	1019600177
249	2568	ระดับเพชร	วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)	1019600294
250	2568	ระดับเพชร	บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213	1019600288
251	2568	ระดับเพชร	วัดป๊อกแป๊ก	1019600020
252	2568	ระดับเพชร	วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์	1019600168
253	2568	ระดับเพชร	วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)	1019600152
254	2568	ระดับทอง	หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)	1019600287
255	2568	ระดับทอง	วัดโคกงาม	1019600134
256	2568	ระดับทอง	บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)	1019600281
257	2568	ระดับทอง	วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)	1019600149
258	2568	ระดับทอง	วัดโคกเสลา	1019600142
259	2568	ระดับทอง	วัดตรีบุญญาราม	1019600185
260	2568	ระดับทอง	วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188	1019600138
261	2568	ระดับทอง	วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)	1019600153
262	2568	ระดับทอง	วัดม่วงน้อย	1019600144
263	2568	ระดับทอง	บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)	1019600282
264	2568	ระดับทอง	วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)	1019600143
265	2568	ระดับทอง	วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)	1019600154
266	2568	ระดับทอง	บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)	1019600161
267	2568	ระดับทอง	วัดห้วยหวาย	1019600165
268	2568	ระดับทอง	บ้านหนองจาน	1019600283
269	2568	ระดับทอง	วัดป่าคา	1019600290
270	2568	ระดับเงิน	วัดใหม่สามัคคีธรรม	1019600295
271	2568	ระดับเงิน	วัดหัวถนน	1019600252
272	2568	ระดับเงิน	วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)	1019600186
273	2568	ระดับเงิน	วัดสาธุประชาสรรค์	1019600293
274	2568	ระดับเงิน	บ้านหนองกะเบา	1019600162
275	2568	ระดับเงิน	วัดห้วยลี่	1019600016
276	2568	ระดับเงิน	วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)	1019600002
277	2568	ระดับเงิน	วัดหนองยาวใต้	1019600005
278	2568	ระดับเงิน	วัดบ้านยาง	1019600151
279	2568	ระดับเงิน	วัดบ้านกล้วย	1019600013
280	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 3	บ้านโป่งเกตุ	1019600237
281	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดหนองตะเฆ่	1019600084
282	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)	1019600073
283	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดราษฎร์บำรุง	1019600099
284	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดตาลเดี่ยว	1019600051
285	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดถ้ำเต่า	1019600057
286	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)	1019600046
287	2568	ระดับเพชร	วัดบ้านลาด	1019600083
288	2568	ระดับเพชร	อนุบาลมวกเหล็ก	1019600247
289	2568	ระดับเพชร	บ้านซับสนุ่น	1019600236
290	2568	ระดับเพชร	วัดป่าไผ่	1019600037
291	2568	ระดับเพชร	วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)	1019600088
292	2568	ระดับทอง	บ้านมณีโชติสามัคคี	1019600277
293	2568	ระดับทอง	บ้านหนองเอี่ยว	1019600239
294	2568	ระดับทอง	วัดหนองตาบุญ	1019600208
295	2568	ระดับทอง	วัดบ้านหมาก	1019600245
296	2568	ระดับทอง	วัดบ้านไผ่	1019600107
297	2568	ระดับทอง	วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)	1019600097
298	2568	ระดับทอง	ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)	1019600194
299	2568	ระดับเงิน	บ้านหนองสองห้อง	1019600058
300	2568	ระดับเงิน	วัดโป่งมงคล	1019600028
301	2568	ระดับเงิน	วัดหนองปลาหมอ	1019600086
302	2568	ระดับเงิน	วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)	1019600108
303	2568	ระดับเงิน	วัดขอนหอม	1019600050
304	2568	ระดับเงิน	วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)	1019600044
305	2568	ระดับเงิน	วัดสร้างบุญ	1019600215
306	2568	ระดับเงิน	บ้านโป่งไทร	1019600231
307	2568	ระดับเงิน	วัดเขาแก้วมุขดาราม	1019600196
308	2568	ระดับเงิน	วัดศรัทธาเรืองศรี	1019600029
309	2568	ระดับเงิน	วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)	1019600059
310	2568	ระดับเงิน	วัดโคกกรุง	1019600060
311	2568	ระดับเงิน	บ้านราษฎร์เจริญ	1019600195
312	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 2	เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี	1019600321
313	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	"บ้านหมอ ""พัฒนานุกูล"""	1019600311
314	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี	1019600307
315	2568	รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1	ดอนพุดวิทยา	1019600312
316	2568	ระดับเพชร	"หนองแค ""สรกิจพิทยา"""	1019600306
317	2568	ระดับเพชร	ซับน้อยเหนือวิทยาคม	1019600319
318	2568	ระดับทอง	ประเทียบวิทยาทาน	1019600309
319	2568	ระดับทอง	บ้านท่ามะปรางวิทยา	1019600305
320	2568	ระดับทอง	สองคอนวิทยาคม	1019600304
321	2568	ระดับเงิน	สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี	1019600301
322	2568	ระดับเงิน	"พระพุทธบาท ""พลานุกูลวิทยา"""	1019600315
323	2568	ระดับเงิน	หนองโดนวิทยา	1019600313
