﻿_id	ประเภทสินค้า	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม 2566
1	ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 	203779.85	300784.13	468101.19	422153.81	440495.74	349326.9	334196.32	253960.38	332049.98	11598369.75			14703218.05
2	ภาษีรถยนต์ 	0	0	58000	60000	0	0	0	60000	0	0			178000
3	ภาษียาสูบ 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4	ภาษีสุรา 	9271	7081	36246	7081	0	39213	18046	7081	15856	31768			171643
5	ภาษีเครื่องดื่ม 	219861123	195102134	263322745	239394755	226635696	204301533	232727680	296593612	260609375	241967104			2380515757
6	ภาษีรถจักรยานยนต์ 	21000	0	32160	25620	61500	43600	86520	30560	0	19620			320580
7	ภาษีแบตเตอรี่ 	47033593	45111824.94	48591651	45384160	52923228	51295161	54255336.9	38531703	46224497	46780896			476132050.84
8	ภาษีสถานบริการ-สนามกอล์ฟ 	48849	53211	57988	95715	115932	104185	101745	41003	42643	58543			719814
9	ภาษีสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด 	7160	6848	6844	7104	7312	5496	6584	6488	6328	5968			66132
10	ภาษีน้ำหอม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
11	ภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค 	15925	15485	16340	17200	16600	15905	15886	19700	15745	15795			164581
12	รายได้เบ็ดเตล็ด 	222087.9	253627.06	447242.5	467289.14	378192.88	402133.98	242924.02	352662	164749.51	192078			3122986.99
13	รวมทั้งสิ้น	267422788.75	240850995.13	313037317.69	285881077.95	280578956.62	256556553.88	287788918.23999995	335896769.38	307411243.49	300670141.75	0	0	2876094762.88
