﻿_id	อ่างเก็บน้ำ	ประเภท	วันที่	ความจุ รนก.	ปริมาณน้ำ รนก.ต่ำสุด	น้ำในอ่าง ปี 2568	น้ำในอ่าง %รนก.ปี2568	น้ำในอ่าง ปี 2569	น้ำในอ่าง %รนก.ปี2569	น้ำไหลลงอ่าง	น้ำไหลลงอ่าง สะสม	น้ำระบาย	น้ำระบาย สะสม	ปริมาณน้ำที่ใช้การได้
1	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	1 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.567	80.723	2.7	84.906	0	0	0.004	0.004	2.45
2	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	2 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.567	80.723	2.7	84.906	0	0	0.004	0.008	2.45
3	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	3 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.556	80.377	2.7	84.906	0	0	0.004	0.012	2.45
4	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	4 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.556	80.377	2.693	84.686	0	0	0.004	0.016	2.443
5	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	5 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.548	80.126	2.689	84.56	0	0	0.004	0.02	2.439
6	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	6 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.548	80.126	2.681	84.308	0	0	0.008	0.028	2.431
7	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	7 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.548	80.126	2.681	84.308	0	0	0.008	0.036	2.431
8	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	8 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.423	76.195	2.67	83.962	0	0	0.008	0.044	2.42
9	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	9 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.329	73.239	2.67	83.962	0	0	0.008	0.052	2.42
10	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	10 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.247	70.66	2.67	83.962	0	0	0.008	0.06	2.42
11	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	11 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.247	70.66	2.586	81.321	0	0	0.038	0.098	2.336
12	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	12 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.087	65.629	2.586	81.321	0	0	0.038	0.136	2.336
13	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	13 มกราคม 2569	3.18	0.25	2.087	65.629	2.533	79.654	0	0	0.038	0.174	2.283
14	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	14 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.917	60.283	2.506	78.805	0	0	0.27	0.444	2.256
15	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	15 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.917	60.283	2.476	77.862	0	0	0.03	0.474	2.226
16	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	16 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.73	54.403	2.476	77.862	0	0	0.03	0.504	2.226
17	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	17 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.73	54.403	2.476	77.862	0	0	0.03	0.534	2.226
18	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	18 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.66	52.201	2.38	74.843	0.002	0.002	0.03	0.564	2.13
19	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	19 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.66	52.201	2.346	73.774	0	0.002	0.034	0.598	2.096
20	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	20 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.66	52.201	2.318	72.893	0.003	0.005	0.03	0.628	2.068
21	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	21 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.66	52.201	2.318	72.893	0.003	0.008	0.03	0.658	2.068
22	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	22 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.649	51.855	2.318	72.893	0.003	0.011	0.03	0.688	2.068
23	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	23 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.649	51.855	2.227	70.031	0	0.011	0.031	0.719	1.977
24	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	24 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.646	51.761	2.227	70.031	0	0.011	0.031	0.75	1.977
25	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	25 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.646	51.761	2.193	68.962	0	0.011	0.03	0.78	1.943
26	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	26 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.641	51.604	2.189	68.836	0	0.011	0.003	0.783	1.939
27	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	27 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.641	51.604	2.189	68.836	0	0.011	0.003	0.786	1.939
28	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	28 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.632	51.321	2.182	68.616	0	0.011	0.003	0.789	1.932
29	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	29 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.632	51.321	2.182	68.616	0	0.011	0.003	0.792	1.932
30	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	30 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.624	51.069	2.179	68.522	0	0.011	0.003	0.795	1.929
31	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	31 มกราคม 2569	3.18	0.25	1.621	50.975	2.179	68.522	0	0.011	0	0.795	1.929
32	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	1 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.621	50.975	2.179	68.522	0	0.011	0	0.795	1.929
33	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	2 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.618	50.881	2.179	68.522	0	0.011	0	0.795	1.929
34	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	3 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.618	50.881	2.162	67.987	0	0.011	0.01	0.805	1.912
35	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	4 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.618	50.881	2.155	67.767	0	0.011	0.007	0.812	1.905
36	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	5 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.618	50.881	2.148	67.547	0	0.011	0.007	0.819	1.898
37	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	6 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.61	50.629	2.148	67.547	0	0.011	0.007	0.826	1.898
38	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	7 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.61	50.629	2.148	67.547	0	0.011	0.007	0.833	1.898
39	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	8 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.61	50.629	2.145	67.453	0	0.011	0	0.833	1.895
40	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	9 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.59	50	2.138	67.233	0	0.011	0.007	0.84	1.888
41	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	10 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.584	49.811	2.138	67.233	0	0.011	0.007	0.847	1.888
42	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	11 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.584	49.811	2.138	67.233	0	0.011	0.007	0.854	1.888
43	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	12 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.584	49.811	2.118	66.604	0	0.011	0.007	0.861	1.868
44	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	13 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.577	49.591	2.118	66.604	0	0.011	0.007	0.868	1.868
45	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	14 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.577	49.591	2.118	66.604	0	0.011	0.007	0.875	1.868
46	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	15 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.577	49.591	2.111	66.384	0	0.011	0.003	0.878	1.861
47	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	16 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.357	42.673	2.06	64.78	0	0.011	0.051	0.929	1.81
48	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	17 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.268	39.874	2.06	64.78	0	0.011	0.051	0.98	1.81
49	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	18 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.268	39.874	1.995	62.736	0	0.011	0.037	1.017	1.745
50	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	19 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.124	35.346	1.965	61.792	0	0.011	0.031	1.048	1.715
51	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	20 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.124	35.346	1.931	60.723	0	0.011	0.034	1.082	1.681
52	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	21 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.086	34.151	1.931	60.723	0	0.011	0.034	1.116	1.681
53	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	22 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.086	34.151	1.862	58.553	0	0.011	0.028	1.144	1.612
54	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	23 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.076	33.836	1.837	57.767	0	0.011	0.025	1.169	1.587
55	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	24 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.076	33.836	1.837	57.767	0	0.011	0.025	1.194	1.587
56	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	25 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.076	33.836	1.75	55.031	0	0.011	0.053	1.247	1.5
57	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	26 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.074	33.774	1.75	55.031	0	0.011	0.053	1.3	1.5
58	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	27 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.074	33.774	1.646	51.761	0	0.011	0.048	1.348	1.396
59	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	28 กุมภาพันธ์ 2569	3.18	0.25	1.069	33.616	1.646	51.761	0	0.011	0.048	1.396	1.396
60	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	1 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.069	33.616	1.595	50.157	0	0.011	0.003	1.399	1.345
61	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	2 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.067	33.553	1.595	50.157	0	0.011	0.003	1.402	1.345
62	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	3 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.067	33.553	1.595	50.157	0	0.011	0.003	1.405	1.345
63	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	4 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.062	33.396	1.59	50	0	0.011	0.003	1.408	1.34
64	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	5 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.062	33.396	1.59	50	0	0.011	0.003	1.411	1.34
65	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	6 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.062	33.396	1.582	49.748	0	0.011	0.003	1.414	1.332
66	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	7 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.062	33.396	1.579	49.654	0	0.011	0.003	1.417	1.329
67	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	8 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.062	33.396	1.574	49.497	0	0.011	0.005	1.422	1.324
68	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	9 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.052	33.082	1.574	49.497	0	0.011	0.005	1.427	1.324
69	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	10 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.052	33.082	1.569	49.34	0	0.011	0.005	1.432	1.319
70	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	11 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.052	33.082	1.569	49.34	0	0.011	0.005	1.437	1.319
71	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	12 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.048	32.956	1.564	49.182	0	0.011	0.005	1.442	1.314
72	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	13 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.564	49.182	0	0.011	0.005	1.447	1.314
73	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	14 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.564	49.182	0	0.011	0.005	1.452	1.314
74	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	15 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.558	48.994	0	0.011	0	1.452	1.308
75	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	16 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.558	48.994	0	0.011	0	1.452	1.308
76	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	17 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.548	48.679	0	0.011	0.005	1.457	1.298
77	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	18 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.545	48.585	0	0.011	0.003	1.46	1.295
78	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	19 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.545	48.585	0	0.011	0.003	1.463	1.295
79	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	20 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.538	48.365	0	0.011	0.003	1.466	1.288
80	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	21 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.538	48.365	0	0.011	0.003	1.469	1.288
81	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	22 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.538	48.365	0	0.011	0.003	1.472	1.288
82	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	23 มีนาคม 2569	3.18	0.25	1.045	32.862	1.538	48.365	0	0.011	0.003	1.475	1.288
83	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	24 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.828	26.038	1.512	47.547	0	0.011	0.005	1.48	1.262
84	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	25 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.742	23.333	1.512	47.547	0	0.011	0.005	1.485	1.262
85	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	26 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.742	23.333	1.486	46.73	0	0.011	0.013	1.498	1.236
86	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	27 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.742	23.333	1.475	46.384	0	0.011	0.01	1.508	1.225
87	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	28 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.742	23.333	1.475	46.384	0	0.011	0.01	1.518	1.225
88	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	29 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.742	23.333	1.475	46.384	0	0.011	0.01	1.528	1.225
89	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	30 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.74	23.27	1.446	45.472	0	0.011	0.01	1.538	1.196
90	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	31 มีนาคม 2569	3.18	0.25	0.74	23.27	1.446	45.472	0	0.011	0.01	1.548	1.196
91	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	1 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.74	23.27	1.424	44.78	0	0.011	0.01	1.558	1.174
92	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	2 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.424	44.78	0	0.011	0.01	1.568	1.174
93	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	3 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.372	43.145	0	0.011	0.036	1.604	1.122
94	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	4 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.345	42.296	0	0.011	0.026	1.63	1.095
95	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	5 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.333	41.918	0	0.011	0.012	1.642	1.083
96	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	6 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.326	41.698	0	0.011	0.007	1.649	1.076
97	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	7 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.326	41.698	0	0.011	0.007	1.656	1.076
98	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	8 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.736	23.145	1.309	41.164	0	0.011	0.007	1.663	1.059
99	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	9 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.736	23.145	1.309	41.164	0	0.011	0.007	1.67	1.059
100	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	10 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.736	23.145	1.29	40.566	0	0.011	0.01	1.68	1.04
101	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	11 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.736	23.145	1.29	40.566	0	0.011	0.01	1.69	1.04
102	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	12 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.736	23.145	1.29	40.566	0	0.011	0.01	1.7	1.04
103	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	13 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.736	23.145	1.29	40.566	0	0.011	0.01	1.71	1.04
104	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	14 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.266	39.811	0	0.011	0.007	1.717	1.016
105	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	15 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.244	39.119	0	0.011	0.01	1.727	0.994
106	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	16 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.738	23.208	1.23	38.679	0	0.011	0.014	1.741	0.98
107	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	17 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.798	25.094	1.22	38.365	0	0.011	0.01	1.751	0.97
108	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	18 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.802	25.22	1.22	38.365	0	0.011	0.01	1.761	0.97
109	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	19 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.802	25.22	1.228	38.616	0.005	0.016	0	1.761	0.978
110	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	20 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.806	25.346	1.228	38.616	0.005	0.021	0	1.761	0.978
111	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	21 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.806	25.346	1.211	38.082	0	0.021	0.01	1.771	0.961
112	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	22 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.806	25.346	1.211	38.082	0	0.021	0.01	1.781	0.961
113	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	23 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.806	25.346	1.192	37.484	0	0.021	0.01	1.791	0.942
114	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	24 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.806	25.346	1.192	37.484	0	0.021	0.01	1.801	0.942
115	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	25 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.806	25.346	1.18	37.107	0	0.021	0.005	1.806	0.93
116	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	26 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.798	25.094	1.18	37.107	0.005	0.026	0.005	1.811	0.93
117	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	27 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.798	25.094	1.304	41.006	0.13	0.156	0.005	1.816	1.054
118	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	28 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.798	25.094	1.319	41.478	0.019	0.175	0.005	1.821	1.069
119	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	29 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.796	25.031	1.319	41.478	0.019	0.194	0.005	1.826	1.069
120	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	30 เมษายน 2569	3.18	0.25	0.796	25.031	1.319	41.478	0.019	0.213	0.005	1.831	1.069
121	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	1 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.796	25.031	1.28	40.252	0	0.213	0.026	1.857	1.03
122	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	2 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.796	25.031	1.28	40.252	0	0.213	0.026	1.883	1.03
123	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	3 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.796	25.031	1.273	40.031	0.041	0.254	0.026	1.909	1.023
124	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	4 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.794	24.969	1.276	40.126	0.029	0.283	0.026	1.935	1.026
125	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	5 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.798	25.094	1.276	40.126	0.029	0.312	0.026	1.961	1.026
126	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	6 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.798	25.094	1.232	38.742	0.01	0.322	0.026	1.987	0.982
127	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	7 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.798	25.094	1.232	38.742	0.01	0.332	0.026	2.013	0.982
128	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	8 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.796	25.031	1.196	37.61	0.01	0.342	0.026	2.039	0.946
129	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	9 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.794	24.969	1.196	37.61	0.01	0.352	0.026	2.065	0.946
130	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	10 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.794	24.969	1.158	36.415	0.005	0.357	0.026	2.091	0.908
131	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	11 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.794	24.969	1.139	35.818	0.007	0.364	0.026	2.117	0.889
132	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	12 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.81	25.472	1.136	35.723	0.024	0.388	0.026	2.143	0.886
133	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	13 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.826	25.975	1.136	35.723	0.024	0.412	0.026	2.169	0.886
134	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	14 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.826	25.975	1.136	35.723	0.024	0.436	0.026	2.195	0.886
135	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	15 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.916	28.805	1.134	35.66	0.01	0.446	0.026	2.221	0.884
136	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	16 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.916	28.805	1.134	35.66	0.01	0.456	0.026	2.247	0.884
137	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	17 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	0.916	28.805	1.1	34.591	0.01	0.466	0.026	2.273	0.85
138	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	18 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.249	39.277	1.086	34.151	0.012	0.478	0.006	2.279	0.836
139	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	19 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.249	39.277	1.086	34.151	0.012	0.49	0.006	2.285	0.836
140	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	20 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.34	42.138	1.132	35.597	0.03	0.52	0.006	2.291	0.882
141	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	21 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.34	42.138	1.132	35.597	0.03	0.55	0.006	2.297	0.882
142	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	22 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.34	42.138	1.242	39.057	0.071	0.621	0.006	2.303	0.992
143	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	23 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.4	44.025	1.295	40.723	0.059	0.68	0.006	2.309	1.045
144	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	24 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.4	44.025	1.324	41.635	0.035	0.715	0.006	2.315	1.074
145	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	25 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.448	45.535	1.324	41.635	0.035	0.75	0.006	2.321	1.074
146	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	26 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.463	46.006	1.35	42.453	0.03	0.78	0.006	2.327	1.1
147	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	27 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.463	46.006	1.352	42.516	0.008	0.788	0.006	2.333	1.102
148	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	28 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.527	48.019	1.352	42.516	0.008	0.796	0.006	2.339	1.102
149	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	29 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	1.592	50.063	1.369	43.05	0.008	0.804	0.006	2.345	1.119
150	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	30 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	2.05	64.465	1.367	42.987	0.004	0.808	0.006	2.351	1.117
151	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	31 พฤษภาคม 2569	3.18	0.25	2.087	65.629	1.374	43.208	0.013	0.821	0.006	2.357	1.124
152	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	1 มิถุนายน 2569	3.18	0.25	2.087	65.629	1.384	43.522	0.016	0.837	0.006	2.363	1.134
153	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	2 มิถุนายน 2569	3.18	0.25	2.281	71.73	1.393	43.805	0.016	0.853	0.006	2.369	1.143
154	อ่างเก็บน้ำบ้านดง	อ่างขนาดกลาง	3 มิถุนายน 2569	3.18	0.25	2.404	75.597	1.393	43.805	0.016	0.869	0.006	2.375	1.143
