﻿_id	กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	จำนวนสถานประกอบการ	จำนวนคนทำงาน
1	รวมยอด	25,766	225,879
2	การผลิต	2,943	132,881
3	การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฎิกูล	26	372
4	การก่อสร้าง	430	6,582
5	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	2,303	8,569
6	การขายส่ง	1,027	8,879
7	การขายปลีก	10,084	23,833
8	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	59	1,276
9	ที่พักแรม	216	1,451
10	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	4,075	9,776
11	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	45	250
12	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	1,593	2,581
13	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค	203	6,076
14	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน	396	19,279
15	ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ	289	1,131
16	กิจกรรมบริการอื่น ๆ	2,077	2,943
