﻿_id	ลำดับ	ชื่อป่าชุมชน	บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	นท.อนุรักษ์ (ไร่)	นท.อนุรักษ์ (งาน)	นท.อนุรักษ์ (ตร.วา)	นท.ใช้ประโยชน์ (ไร่)	นท.ใช้ประโยชน์ (งาน)	นท.ใช้ประโยชน์(ตร.วา)	เนื้อที่รวม (ไร่)	เนื้อที่รวม (งาน)	เนื้อที่รวม (ตร.วา)	ได้รับอนุมัติจากเมื่อ	ประเภทพื้นที่จัดตั้ง	สถานะอนุมัติ	วันที่	งบประมาณในการจัดตั้ง	ประเภทป่า	พันธุ์ไม้	สัตว์ป่า	สถานะป่าชุมชน	Latitude	Longitude
1	1	ป่าชุมชนบ้านเกตุเพชร	เกตุเพชร	2	ปากข้าวสาร	เมืองสระบุรี	สระบุรี	85	3	18				85	3	18	24-มี.ค.-43	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	สะเดา นนทรี กระถิน	ไก่ป่า กา กระรอก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.516151	100.938445
2	2	ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี	ใหม่สามัคคี	3	ปากข้าวสาร	เมืองสระบุรี	สระบุรี	40	3	4	6	0	93	46	3	97	24-มี.ค.-54	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ สัก สะเดา นนทรี มะค่าโมง	ไก่ป่า กา กระรอก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.518987	100.938948
3	3	ป่าชุมชนบ้านห้วยตะเข้	ห้วยตะเข้	4	ปากข้าวสาร	เมืองสระบุรี	สระบุรี	69	2	11				69	2	11	25-มี.ค.-54	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ สัก สะเดา นนทรี มะค่าโมง	ไก่ป่า กา กระรอก นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.51728439	100.9408996
4	4	ป่าชุมชนบ้านป่าไม้พระฉาย	ป่าไม้พระฉาย	7	หนองปลาไหล	เมืองสระบุรี	สระบุรี	99	2	95	21	0	18	120	3	13	24-มี.ค.-43	ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้พระฉาย  และ ป่าไม้ 2484 	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ-เต็งรัง	ประดู่ สะเดา เต็ง มะกอก พะยูง	ไก่ป่า กระรอก กระแต เก้ง งู 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.445551	100.999018
5	5	ป่าชุมชนบ้านเขาไม้โค่น	เขาไม้โค่น	8	หนองปลาไหล	เมืองสระบุรี	สระบุรี	356	3	69				356	3	69	24  มีนาคม 2543 /14 กันยายน 2550	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเต็งรัง	เต็ง รัง ประดู่ มะกอก ไผ่ สะเดา	ไก่ป่า กระรอก กระแต งูจงอาง งูเห่า 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.46018	100.98562
6	6	ป่าชุมชนบ้านวังยาง	วังยาง	8	กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	14	3	70	4	1	22	19	0	92	2544	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ติ้ว ประดู่ป่า	ไก่ป่า นก กระรอก กระแต	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.478084	100.981746
7	7	ป่าชุมชนบ้านเขาดินใต้	เขาดินใต้	12	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	127	0	73				127	0	73	15-ก.ย.-52	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	สัก พะยูง	กระต่าย นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.643561	100.865163
8	8	ป่าชุมชนบ้านเขาน้อยจอมสวรรค์	เขาน้อยจอมสวรรค์	7	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	84	0	45	29	1	87	113	2	32	2548	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ พะยูง งิ้ว ยูคาลิปตัส ไผ่ นนทรี	: ไก่ป่า กระแต กระรอก หนู กระต่าย 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.400561	101.016819
9	9	ป่าชุมชนบ้านดง	ดง	1	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	48	0	85	3	2	28	51	3	13	13-ก.พ.-62	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	พะยูง ประดู่ป่า	ไก่ป่า กระรอก กระแต อีเห็น	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.532342	101.06752
10	10	ป่าชุมชนบ้านไทย	ไทย	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	76	0	46	35	0	45	111	0	91	13-ก.พ.-62	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	กระถิน ไผ่	ไก่ป่า กระรอก กระแต นก 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.585653	101.093659
11	11	ป่าชุมชนบ้านซับบอน	ซับบอน	5	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	313	1	88				313	1	88	25-ต.ค.-62	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	:มะกอก กระถิน ไผ่รวก 	ไก่ป่า กระรอก กระแต นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.608885	101.094766
12	12	ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ	ถ้ำน้ำพุ	10	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	273	1	28	40	0	67	313	1	95	13-ก.พ.-62	ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลงที่ 2	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ มะค่าโมง ตะเคียน ชิงชัน ฟ้าทะลายโจร	ช้าง เก้ง หม๊ หมูป่า ชะมด กระต่ายป่า นกอินทรีย์ 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.590759	101.113238
13	13	ป่าชุมชนบ้านนาดี	นาดี	2	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	41	1	10				41	1	10	23-ส.ค.-59	ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ  และป่าไม้ 2484 	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ พะยูง แดง สะเดา สัก	นก กระรอก กระแต ปลา 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.52552	101.013543
14	14	ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง	หนองสองห้อง	6	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	336	3	89				336	3	89	15-ธ.ค.-60	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ มะค่า นนทรี มะกอกป่า	เก้ง ไก่ป่า กระต่าย กระรอก กระแต นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.446591	101.019768
15	15	ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ	หนองปรือ	8	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	111	0	80				111	0	80	9-พ.ค.-44	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ป่า มะกอก ติ้ว สะเดา ขี้เหล็ก	ไก่ป่า กระรอก กระแต	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.473024	100.988764
16	16	ป่าชุมชนบ้านทุ่งแซง	ทุ่งแซง	2	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	711	1	52				711	1	52	2554	นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	แคนา มะค่า สีเสียด	ไก่ป่า กระรอก นก 	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.658575	100.984673
17	17	ป่าชุมชนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง	โป่งค่าป่าไม้แดง	4	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	506	2	92				506	2	92	2551	นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ปรง ประดู่ จันผา	เลียงผา ลิง นก	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.668413	100.98979
18	18	ป่าชุมชนบ้านท่าสบก	ท่าสบก	2	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	206	1	21				206	1	21	- (ปชช.3) 22 พฤศจิกายน 2562 (ปชช.5)	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	มะค่า สัก ประดู่ ตะแบก	เลียงผา ไก่ป่า อีเห็น ลิง	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.687688	101.060832
19	19	ป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย	พระพุทธบาทน้อย	10	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	604	0	35				604	0	35	2551	นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ปรง จันทน์ผา กล้วยไม้ ชาฤาษี	เลียงผา ไก่ป่า ลิง อีเห็น 	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.656697	100.973671
20	20	ป่าชุมชนบ้านบ่อโศรก	บ่อโศรก	11	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	332	0	78				332	0	78	2544	นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	: ผักหวานป่า จันทน์ผา กล้วยไม้ มะค่า สัก ประดู่ ปรง 	เลียงผา ไก่ป่า อีเห็น ลิง เต่าป่า กระรอก กระแต นกจู๋เต้น	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.664532	100.97307
21	21	ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง	ท่ามะปราง	1	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	457	1	7				457	1	7	15-ก.ย.-49	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ สัก	ไก่ป่า กระรอก กระแต นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.463776	101.07691
22	22	ป่าชุมชนบ้านโป่งมงคล	โป่งมงคล	3	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	218	0	60				218	0	60	15-ก.ย.-49	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ สัก	ไก่ป่า กระรอก กระแต นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.457035	101.084629
23	23	ป่าชุมชนบ้านหนองแหน	หนองแหน	6	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	175	2	28				175	2	28	30-ธ.ค.-58	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้ง	มะค่า นนทรี พะยูง ประดู่ป่า สัก ยางนา สะเดา เพกา	ไก่ป่า ตะกวด เก้ง กระรอก งู นก 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.401487	101.082675
24	24	ป่าชุมชนบ้านโคกกระชาย	โคกกระชาย	7	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	47	1	96				47	1	96	13-ก.พ.-62	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ - เต็งรัง	นนทรี ไผ่ กระถิน กล้วยป่า	ไก่ป่า กระรอก กระแต นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.415788	101.130133
25	25	ป่าชุมชนบ้านบึงทองหลาง	บึงทองหลาง	9	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	54	2	59				54	2	59	24-มิ.ย.-52	ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลงที่ 2	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเต็งรัง-ดิบแล้ง	นนทรี กระบก	ไก่ป่า กวาง กระรอก กระแต นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.447168	101.153522
26	26	ป่าชุมชนบ้านหมาก	หมาก	1	มวกเหล็ก	มวกเหล็ก	สระบุรี	56	2	55				56	2	55	15-ธ.ค.-60	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	มะค่า กระถิน มะกอก สัก ไผ่	กระรอก กรแต ไก่ป่า นก เสือปลา อีเห็น	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.683064	101.195838
27	27	ป่าชุมชนบ้านท่าเสา	ท่าเสา	13	มวกเหล็ก	มวกเหล็ก	สระบุรี	52	3	76				52	3	76	15 กันยายน 2549 (ไม่แน่ใจ)	ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	มะกอกป่า ประดู่ นนทรี มะค่า	ไก่ป่า กระรอก กระแต นก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.703914	101.077436
28	28	ป่าชุมชนบ้านเขาตาแป้น	คั่นตะเคียน	2	มิตรภาพ	มวกเหล็ก	สระบุรี	236	2	28				236	2	28	18-พ.ย.-62	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ มะค่า หยี ไผ่	ไก่ป่า กระรอกขาว นกปรอดหัวจุก	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.61835859	101.1998513
29	29	ป่าชุมชนบ้านมวกเหล็กใน	มวกเหล็กใน	3	มิตรภาพ	มวกเหล็ก	สระบุรี	368	1	75	107	2	56	476	0	31	25-ต.ค.-62	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้ง	มะค่า ประดู่ นนทรี จันทร์หอม จันทน์ผา ปรง ชาฤาษี รองเท้านารี 	กระทิง เม่น หมูป่า ลิง ช้าง บ่าง กระต่าย งู หมี ชะมด เก้ง กระรอก ปูราชินี 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.57201	101.152825
30	30	ป่าชุมชนบ้านคลองระบัง	คลองระบัง	8	มิตรภาพ	มวกเหล็ก	สระบุรี	935	0	6				935	0	6	18-พ.ย.-62	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	ประดู่ มะค่า ไผ่ กลอย กล้วยไม้ป่า 	หมูป่า เต่า งู เม่น ตะกวด นกปรอดหัวจุก 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.588677	101.172107
31	31	ป่าชุมชนบ้านซับขาม	ซับขาม	8	ซับสนุ่น	มวกเหล็ก	สระบุรี	651	2	83	278	1	63	930	0	46	13-พ.ย.-62	ส.ป.ก.	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	มะค่า ประดู่ ตะแบก เสลา นนทรี ชิงชัน โมกมัน มะเกลือ ขี้อ้าย 	หมูป่า ไก่ป่า กระรอก เม่น กระต่ายป่า 	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.891026	101.247928
32	32	ป่าชุมชนบ้านปฏิรูป	ปฏิรูป	10	ซับสนุ่น	มวกเหล็ก	สระบุรี	297	0	66	64	2	40	361	3	6	3-ก.ย.-50	ส.ป.ก.	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	มะกอก เสลา	นก กระรอก กระแต 	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.891261	101.236052
33	33	ป่าชุมชนบ้านหนองจอก	หนองจอก	8	หนองย่างเสือ	มวกเหล็ก	สระบุรี	72	3	52				72	3	52	13-ก.พ.-62	ส.ป.ก.	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ	พะยูง สีเสียด มะค่า 	ไก่ป่า กระรอก กระแต 	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.782304	101.281452
34	34	ป่าชุมชนบ้านหนองมะกรูด	หนองมะกรูด	12	หนองย่างเสือ	มวกเหล็ก	สระบุรี	125	0	59				125	0	59	13-ก.พ.-62	ส.ป.ก.	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเต็งรัง	มะเกลือ กระโดน 	ไก่ป่า กระรอก อีเห็น หมาป่า นกขุนแผน นกกางเขนดง 	ป่าชุมชน มาตรา 100	14.807679	101.255622
35	35	ป่าชุมชนบ้านโคกนนทรี	โคกนนทรี	17	ลำพญากลาง	มวกเหล็ก	สระบุรี	11	3	51	1	1	29	13	0	80	13-ก.พ.-62	ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง และ ส.ป.ก.	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ 	มะค่า ขี้เหล็ก มะเกลือ มะกัก 	ไก่ป่า นก กระรอก กระแต 	ป่าชุมชน มาตรา 99 และ 100	14.84671	101.355703
36	36	ป่าชุมชนบ้านมณีโชติ	มณีโชติ	1	แสลงพัน	วังม่วง	สระบุรี	79	1	96				79	1	96	1-พ.ค.-58	ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเต็งรัง-เบญจพรรณ 	เต็ง รัง สัก มะค่า ประดู่ ชิงชัน 	ไก่ป่า อีเห็น เสือปลา กระรอก กระแต นก 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.765183	101.13365
37	37	ป่าชุมชนบ้านหินซ้อนเหนือ	หินซ้อนเหนือ	3	แสลงพัน	วังม่วง	สระบุรี	545	0	80				545	0	80	25-ส.ค.-54	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ 	มะกักหรือมะกอกป่า สะเดา ประดู่ 	กระรอก กระแต ไก่ป่า 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.727501	101.0614
38	38	ป่าชุมชนบ้านแสลงพัน	แสลงพัน	4	แสลงพัน	วังม่วง	สระบุรี	271	2	67				271	2	67	2543	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	24-ส.ค.-65	โครงการป่าชุมชน ก่อนประกาศ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562	ป่าเบญจพรรณ 	มะกักหรือมะกอกป่า สะเดา ประดู่ 	กระรอก กระแต ไก่ป่า 	ป่าชุมชน มาตรา 99	14.740285	101.072773
39	39	ป่าชุมชนบ้านเขาดิน	เขาดิน	3	ห้วยแห้ง 	แก่งคอย	สระบุรี	6	2	32	1	2	19	8	0	51	-	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	17-ก.ย.-67	ป่าชุมชนงบประมาณจัดตั้ง 63 	ป่าเบญจพรรณ 	ประดู่ พะยูง มะค่าโมง ไผ่	ไก่ป่า กระแต กระรอก หมูป่า กระต่าย	ประกาศราชกิจจาฯ		
40	40	ป่าชุมชนบ้านบุใหญ่ 	บุใหญ่	10	ห้วยแห้ง 	แก่งคอย	สระบุรี	97	2	24	29	3	31	127	1	55	-	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	17 กันยายน 2567 (ครั้งที่ 1) ---------4 กันยายน 2568 (ครั้งที่ 2)	ป่าชุมชนงบประมาณจัดตั้ง 63 	ป่าเบญจพรรณ 	 ขี้เหล็ก สะเดา นนทรี	ไก่ป่า กระรอก ตัวตุ๋น	ประกาศราชกิจจาฯ		
41	42	ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า 	หนองคล้า	4	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	11	1	41	3	2	96	15	0	37	-	ป่าไม้ 2485	ผ่านการอนุมัติ	17-ก.ย.-67	ป่าชุมชนงบประมาณจัดตั้ง 63 	ป่าเบญจพรรณ 	ขี้เหล็ก สะเดา นนทรี	นกชนิดต่างๆ กระรอก	ประกาศราชกิจจาฯ		
42	41	ป่าชุมชนบ้านโคกกรุง 	โคกกรุง	2	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	11	1	33	2	3	13	14	0	46	-	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	17-ก.ย.-67	ป่าชุมชนงบประมาณจัดตั้ง 64 	ป่าเบญจพรรณ 	สัก ประดู่ ไผ่	ไก่ป่า กระแต กระรอก หมูป่า กระต่าย	ประกาศราชกิจจาฯ		
43	43	ป่าชุมชนบ้านซับพริก 	ซับพริก	4	มิตรภาพ	มวกเหล็ก	สระบุรี	38	3	85	25	3	89	64	3	74	-	ป่าไม้ 2484	ผ่านการอนุมัติ	17-ก.ย.-67	ป่าชุมชนงบประมาณจัดตั้ง 64 	ป่าเบญจพรรณ 	สัก ไม้ในป่าเบญจพรรณ 	หมูป่า ไก่ป่า กระรอก นก เก้ง 	ประกาศราชกิจจาฯ		
44	44	ป่าชุมชนบ้านเหวลาด 	เหวลาด	4	มวกเหล็ก	มวกเหล็ก	สระบุรี	96	1	82				96	1	82	-	ป่าสงวนแห่งชาติมวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลงที่ 1	ผ่านการอนุมัติ	17-ก.ย.-67	ป่าชุมชนงบประมาณจัดตั้ง 66 	ป่าเบญจพรรณผสมดิบแล้ง	ขี้เหล็ก สะเดา นนทรี	นกชนิดต่างๆ กระรอก	ประกาศราชกิจจาฯ		
45	45	ป่าชุมชนบ้านโป้งก้อนเส้า	โป่งก้อนเส้า	5	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	20	3	22	11	1	22	32	0	44	-	ป่าสงวนแห่งชาติมวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลงที่ 2 	ผ่านการอนุมัติ	17-ก.ย.-67	ป่าชุมชนงบประมาณจัดตั้ง 66	ป่าเบญจพรรณผสมดิบแล้ง 	ขี้เหล็ก สะเดา นนทรี	นกชนิดต่างๆ กระรอก	ประกาศราชกิจจาฯ		
