﻿_id	ปี	ตัวชี้วัด	ครัวเรือนตกเกณฑ์	หน่วย
1	2565	เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป	5	ครัวเรือน
2	2565	ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	229	ครัวเรือน
3	2565	ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม	385	ครัวเรือน
4	2565	คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที	536	ครัวเรือน
5	2566	เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป	0	ครัวเรือน
6	2566	ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	10	ครัวเรือน
7	2566	ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม	13	ครัวเรือน
8	2566	คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที	44	ครัวเรือน
