﻿_id	ปี	อำเภอ	โคเนื้อ	โคนม	กระบือ	สุกร	ไก่	ไก่พื้นเมือง	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่	ไก่ลูกผสม	เป็ด	เป็ดเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดไข่	แพะ	แกะ	นกกระทา	ห่าน
1	2561	เมืองสระบุรี	941	0	1444	18194	568775					8578				687			3516
2	2561	แก่งคอย	7616	1906	38213	30612	13256239					15382				1046			118
3	2561	หนองแค	418	191	75	3120	374193					21662				164			4
4	2561	วิหารแดง	1799	244	7109	32280	2474840					28621				455			56
5	2561	หนองแซง	230	0	0	4448	116832					40531				0			40
6	2561	บ้านหมอ	348	20	0	2133	562030					78065				210			0
7	2561	ดอนพุด	161	0	0	0	31208					51953				5			2
8	2561	หนองโดน	800	1	110	12634	1104272					62788				69			14
9	2561	พระพุทธบาท	2881	1000	11	20662	2265191					40687				390			71
10	2561	เสาไห้	1147	0	0	37	392074					30651				292			52
11	2561	มวกเหล็ก	4043	102079	30	42	344798					19611				8876			123
12	2561	วังม่วง	2125	12305	10	31425	869230					146596				1300			18
13	2561	เฉลิมพระเกียรติ	1237	1	13	202	639561					456032				126			50
14	2562	เมืองสระบุรี	867	0	1430	18178	533281					4085				656	0		3515
15	2562	แก่งคอย	8208	1990	4085	25370	9139779					53157				1030	1134		126
16	2562	หนองแค	469	0	54	1389	382353					21585				146	0		0
17	2562	วิหารแดง	1693	283	7271	44512	2349403					28583				354	0		72
18	2562	หนองแซง	295	0	1	4410	131344					39675				44	0		27
19	2562	บ้านหมอ	348	38	0	2148	565316					78049				210	30		0
20	2562	ดอนพุด	212	0	0	8	30020					2947				0	0		2
21	2562	หนองโดน	793	1	110	12632	1061647					68593				69	0		14
22	2562	พระพุทธบาท	2987	1000	11	20587	2277719					41349				655	101		85
23	2562	เสาไห้	966	0	0	38	394004					31151				364	71		48
24	2562	มวกเหล็ก	4007	101386	30	42	699840					16928				9769	517		133
25	2562	วังม่วง	2182	12722	13	36413	1642690					145857				1492	0		19
26	2562	เฉลิมพระเกียรติ	1326	0	13	12	637687					456829				137	0		42
27	2563	เมืองสระบุรี	1165	0	1850	18164	51511					9993				1030	132		3072
28	2563	แก่งคอย	9580	2025	4213	23642	8568292					53835				2107	1309		163
29	2563	หนองแค	459	0	182	1656	473916					18581				245	58		88
30	2563	วิหารแดง	1444	264	4319	40891	3966036					26469				404	30		47
31	2563	หนองแซง	457	0	21	4407	216772					37131				254	3		26
32	2563	บ้านหมอ	620	49	60	2103	373234					26075				539	101		0
33	2563	ดอนพุด	323	0	1	33	34582					5171				62	0		88
34	2563	หนองโดน	779	2	63	12404	1019454					64146				221	0		20
35	2563	พระพุทธบาท	3914	1147	50	20827	2309179					36375				1485	133		119
36	2563	เสาไห้	1363	0	3	34	453815					14057				687	91		53
37	2563	มวกเหล็ก	4606	137631	104	101	702994					19305				12989	641		129
38	2563	วังม่วง	3141	17674	37	45714	1666261					145936				2727	0		32
39	2563	เฉลิมพระเกียรติ	2397	1	89	217	582623					456712				562	18		78
40	2564	เมืองสระบุรี	1216	0	1891	18165	52541	32130	18821	1510	80	10264	1177	5224	3863	1289	132	0	
41	2564	แก่งคอย	9281	2114	4219	23743	8277603	115918	7982999	178560	126	53795	2946	7420	43429	2209	1335	3000	
42	2564	หนองแค	514	0	203	1887	474072	50543	361568	61941	20	9881	446	91	9344	313	66	0	
43	2564	วิหารแดง	1444	264	4310	40886	3961003	29060	3047291	881457	3195	26441	958	24538	945	404	30	0	
44	2564	หนองแซง	513	0	34	4405	166066	18395	145800	1782	89	8847	198	13	8636	301	3	0	
45	2564	บ้านหมอ	681	49	83	2103	373432	35584	337533	315	0	3575	363	147	3065	619	101	0	
46	2564	ดอนพุด	480	0	1	62	34618	29028	5147	443	0	3622	420	155	3047	106	0	0	
47	2564	หนองโดน	741	2	57	13184	1058920	25990	926915	106015	0	59557	776	506	58275	249	0	0	
48	2564	พระพุทธบาท	4241	1205	66	20907	2308771	92450	2192554	17137	6630	30889	2037	25653	3199	1673	133	1320	
49	2564	เสาไห้	1396	5	14	34	418283	38849	378073	1361	0	14245	1323	309	12613	690	106	0	
50	2564	มวกเหล็ก	4646	138204	107	85	583418	56210	522559	4404	245	19157	623	11723	6811	13572	684	550	
51	2564	วังม่วง	3406	18616	61	41176	1063975	31106	1016596	16267	6	147542	48119	51238	48185	2874	0	10	
52	2564	เฉลิมพระเกียรติ	2671	1	89	242	583733	51720	525991	3204	2818	457516	2183	454657	676	625	18	0	
53	2565	เมืองสระบุรี	1034	0	1557	15654	36070	22160	10770	3140	0	4042	799	39	3204	1357	87	0	
54	2565	แก่งคอย	8350	2206	3761	5767	8227240	97262	7951650	178174	154	52742	2447	7309	42986	2737	1214	3000	
55	2565	หนองแค	592	6	250	1053	461149	53316	345568	62235	30	10327	609	220	9498	487	69	0	
56	2565	วิหารแดง	1228	264	4120	21523	4187570	27044	2545351	1610485	4690	26388	935	24458	995	505	0	0	
57	2565	หนองแซง	513	10	22	8	164794	15947	147100	1703	44	9828	187	10	9631	253	0	0	
58	2565	บ้านหมอ	705	0	83	1300	385551	33854	351536	161	0	1074	353	126	595	912	101	0	
59	2565	ดอนพุด	438	0	3	32	30007	29384	10	613	0	1714	362	51	1301	53	0	0	
60	2565	หนองโดน	856	11	61	105	1058410	25006	926915	106489	0	10607	742	606	9259	444	0	0	
61	2565	พระพุทธบาท	3532	1110	75	1147	2433822	96789	2312554	18757	5722	30847	1930	25251	3666	1882	166	1320	
62	2565	เสาไห้	1404	13	34	3	433408	35497	396567	1344	0	12739	1398	464	10877	623	142	0	
63	2565	มวกเหล็ก	4957	151021	110	53	587421	59349	522588	5264	220	19551	666	11771	7114	14540	754	600	
64	2565	วังม่วง	3855	14297	86	14661	879185	28748	834610	15821	6	146241	48084	50275	47882	3272	0	0	
65	2565	เฉลิมพระเกียรติ	2939	1	105	379	585225	52834	527512	3044	1835	530425	1977	527682	766	600	26	0	
66	2566	เมืองสระบุรี	1197	0	1757	21081	22530	18926	629	2895	80	6465	854	3225	2386	1532	249	0	
67	2566	แก่งคอย	7690	2936	3569	22087	15093443	95424	14774222	211704	12093	15073	1598	5644	7831	2743	479	3100	
68	2566	หนองแค	602	0	250	932	435374	52566	320538	62270	0	10452	560	225	9667	483	77	0	
69	2566	วิหารแดง	1231	253	3884	21214	4441406	26898	2799322	1610496	4690	26583	1061	24433	1089	478	0	0	
70	2566	หนองแซง	552	10	38	43	150698	12231	136613	1812	42	3586	134	0	3452	207	0	0	
71	2566	บ้านหมอ	846	54	82	1500	396193	35321	360366	506	0	3905	514	150	3241	1034	182	0	
72	2566	ดอนพุด	448	0	3	45	30256	29594	10	652	0	1734	382	51	1301	53	0	0	
73	2566	หนองโดน	855	11	62	10330	759027	17966	740000	1061	0	983	313	100	570	407	0	0	
74	2566	พระพุทธบาท	3463	1135	67	4329	2436775	60281	2364544	6250	5700	27220	1544	22611	3065	1741	184	1200	
75	2566	เสาไห้	1581	5	48	3	371256	37371	332075	1810	0	14119	1565	501	12053	792	149	0	
76	2566	มวกเหล็ก	5372	158491	82	128	589026	60492	522588	5726	220	19651	731	11778	7142	14586	720	3100	
77	2566	วังม่วง	3821	11653	176	20224	1972678	26873	1929839	15761	205	144034	279	47717	96038	3431	0	3500	
78	2566	เฉลิมพระเกียรติ	3165	0	248	373	584052	52268	527146	2990	1648	529725	1908	526862	955	508	10	0	
