﻿_id	ปี	ณ วันที่	รถตาม พ.ร.บ.	ประเภทรถ	รวม	เบนซิน	ดีเซล	ก๊าซ LPG	LPGและเบนซิน	LPGและดีเซล	CNG	CNG-เบนซิน	CNG-ดีเซล	CNG-LPG	CNG-LPG-เบนซิน	ไฮโดรเจน	ไฟฟ้า	เบนซิน-ไฟฟ้า	ดีเซล-ไฟฟ้า	LPG-เบนซิน-ไฟฟ้า	LPG-ดีเซล-ไฟฟ้า	เบนซิน-PHEV	ดีเซล-PHEV	LPG-เบนซิน-PHEV	LPG-ดีเซล-PHEV	LNG	LNG - ดีเซล	ไม่ใช้เชื้อเพลิง	ไม่ระบุ	หน่วย
1	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รวม 	รวมทั้งสิ้น	 470,772 	 310,344 	 133,952 	 146 	 4,806 	 4 	 2,719 	 1,974 	 26 	 2 	 2 	 -   	 3,499 	 2,922 	 31 	 -   	 -   	 175 	 1 	 -   	 -   	 3 	 -   	 9,478 	 688 	คัน
2	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	 435,629 	 310,338 	 111,275 	 137 	 4,802 	 3 	 96 	 1,960 	 5 	 2 	 2 	 -   	 3,371 	 2,922 	 31 	 -   	 -   	 175 	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 145 	 364 	คัน
3	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	 104,379 	 58,514 	 36,021 	 22 	 3,727 	 -   	 2 	 1,403 	 -   	 -   	 2 	 -   	 1,591 	 2,870 	 31 	 -   	 -   	 175 	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 20 	คัน
4	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	 3,302 	 204 	 2,826 	 11 	 152 	 -   	 1 	 89 	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 17 	คัน
5	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	 70,975 	 2,613 	 66,528 	 99 	 915 	 3 	 93 	 468 	 5 	 2 	 -   	 -   	 88 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 161 	คัน
6	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	 3 	 3 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
7	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
8	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รวม)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
9	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (บุคคลธรรมดา)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
10	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (นิติบุคคล)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
11	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (ไม่ระบุ)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
12	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
13	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	 12 	 -   	 -   	 5 	 7 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
14	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
15	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
16	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
17	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	 249,993 	 248,255 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,686 	 52 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
18	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.13 รถแทร็กเตอร์	 5,788 	 8 	 5,706 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 74 	คัน
19	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.14 รถบดถนน	 163 	 -   	 163 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
20	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	 135 	 12 	 31 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 92 	คัน
21	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.16 รถพ่วง	 145 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 145 	 -   	คัน
22	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	 727 	 727 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
23	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.18 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 7 	 2 	 -   	 -   	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
24	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก	 35,143 	 6 	 22,677 	 9 	 4 	 1 	 2,623 	 14 	 21 	 -   	 -   	 -   	 128 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3 	 -   	 9,333 	 324 	คัน
25	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รวมรถโดยสาร	 678 	 2 	 631 	 -   	 4 	 1 	 14 	 14 	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 10 	คัน
26	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง (รวม)	 136 	 -   	 120 	 -   	 2 	 -   	 3 	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4 	คัน
27	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 1	 7 	 -   	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
28	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 2	 2 	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
29	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 3	 20 	 -   	 13 	 -   	 -   	 -   	 2 	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
30	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 4	 99 	 -   	 95 	 -   	 2 	 -   	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1 	คัน
31	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง ระหว่างประเทศ	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
32	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง ไม่ระบุ	 8 	 -   	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3 	คัน
33	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รถโดยสาร ไม่ประจำทาง	 430 	 1 	 404 	 -   	 2 	 1 	 10 	 8 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4 	คัน
34	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รถโดยสาร ส่วนบุคคล	 112 	 1 	 107 	 -   	 -   	 -   	 1 	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	คัน
35	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รวมรถบรรทุก	 34,461 	 4 	 22,046 	 9 	 -   	 -   	 2,609 	 -   	 21 	 -   	 -   	 -   	 126 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3 	 -   	 9,333 	 310 	คัน
36	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รถบรรทุก ไม่ประจำทาง	 16,234 	 -   	 9,714 	 3 	 -   	 -   	 1,136 	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 16 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1 	 -   	 5,321 	 41 	คัน
37	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รถบรรทุก ส่วนบุคคล	 18,227 	 4 	 12,332 	 6 	 -   	 -   	 1,473 	 -   	 19 	 -   	 -   	 -   	 110 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 4,012 	 269 	คัน
38	2569	31 กรกฎาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รวมรถขนาดเล็ก	 4 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4 	คัน
39	2569	31 สิงหาคม 2569	 รวม 	รวมทั้งสิ้น	 470,838 	 310,431 	 133,779 	 144 	 4,807 	 4 	 2,718 	 1,933 	 25 	 2 	 2 	 -   	 3,613 	 2,991 	 31 	 -   	 -   	 179 	 1 	 -   	 -   	 3 	 -   	 9,492 	 683 	คัน
40	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	 435,690 	 310,425 	 111,115 	 135 	 4,803 	 3 	 96 	 1,919 	 5 	 2 	 2 	 -   	 3,480 	 2,991 	 31 	 -   	 -   	 179 	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 144 	 359 	คัน
41	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	 104,456 	 58,461 	 36,036 	 22 	 3,724 	 -   	 2 	 1,375 	 -   	 -   	 2 	 -   	 1,664 	 2,939 	 31 	 -   	 -   	 179 	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 20 	คัน
42	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	 3,306 	 207 	 2,827 	 11 	 152 	 -   	 1 	 89 	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 17 	คัน
43	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	 70,799 	 2,610 	 66,370 	 97 	 919 	 3 	 93 	 455 	 5 	 2 	 -   	 -   	 88 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 157 	คัน
44	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	 3 	 3 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
45	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
46	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รวม)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
47	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (บุคคลธรรมดา)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
48	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (นิติบุคคล)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
49	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (ไม่ระบุ)	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
50	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
51	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	 12 	 -   	 -   	 5 	 7 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
52	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
53	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
54	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
55	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	 250,183 	 248,409 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,722 	 52 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
56	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.13 รถแทร็กเตอร์	 5,766 	 8 	 5,685 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 73 	คัน
57	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.14 รถบดถนน	 166 	 -   	 166 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
58	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	 135 	 12 	 31 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 92 	คัน
59	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.16 รถพ่วง	 144 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 144 	 -   	คัน
60	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	 713 	 713 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
61	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 	รย.18 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 7 	 2 	 -   	 -   	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
62	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก	 35,148 	 6 	 22,664 	 9 	 4 	 1 	 2,622 	 14 	 20 	 -   	 -   	 -   	 133 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3 	 -   	 9,348 	 324 	คัน
63	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รวมรถโดยสาร	 679 	 2 	 631 	 -   	 4 	 1 	 15 	 14 	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 10 	คัน
64	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง (รวม)	 137 	 -   	 120 	 -   	 2 	 -   	 4 	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4 	คัน
65	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 1	 7 	 -   	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
66	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 2	 2 	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
67	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 3	 20 	 -   	 13 	 -   	 -   	 -   	 2 	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
68	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง หมวด 4	 100 	 -   	 95 	 -   	 2 	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1 	คัน
69	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง ระหว่างประเทศ	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	คัน
70	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	ประจำทาง ไม่ระบุ	 8 	 -   	 5 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3 	คัน
71	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รถโดยสาร ไม่ประจำทาง	 429 	 1 	 403 	 -   	 2 	 1 	 10 	 8 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4 	คัน
72	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รถโดยสาร ส่วนบุคคล	 113 	 1 	 108 	 -   	 -   	 -   	 1 	 1 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2 	คัน
73	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รวมรถบรรทุก	 34,465 	 4 	 22,033 	 9 	 -   	 -   	 2,607 	 -   	 20 	 -   	 -   	 -   	 131 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3 	 -   	 9,348 	 310 	คัน
74	2569	31 สิงหาคม 2569	 รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 	รถบรรทุก ไม่ประจำทาง	 16,263 	 -   	 9,722 	 3 	 -   	 -   	 1,133 	 -   	 2 	 -   	 -   	 -   	 20 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1 	 -   	 5,341 	 41 	คัน
