﻿_id	ประเภทการใช้ที่ดิน	เนื้อที่ (ไร่)	เนื้อที่ (ร้อยละ)
1	พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	297,171	13.3
2	พื้นที่เกษตรกรรม	1,152,315	51.57
3	พื้นที่นา	446,479	19.97
4	พืชไร่	499,062	22.33
5	ไม้ยืนต้น	43,553	1.96
6	ไม้ผล	88,042	3.94
7	พืชสวน	13,520	0.61
8	ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	44,976	2.01
9	สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	16,541	0.74
10	เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม	142	0.01
11	พื้นที่ป่าไม้	583,743	26.11
12	พื้นที่น้ำ	57,763	2.58
13	พื้นที่เบ็ดเตล็ด	144,312	6.44
