สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด พ.ศ. 2565 - 2566
สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด พ.ศ. 2565 - 2566
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
สังกัด | text | ||
จำนวนสถานพยาบาล | numeric | ||
เตียง | text | ||
แพทย์ | numeric | ||
ทันตแพทย์ | numeric | ||
เภสัชกร | numeric | ||
พยาบาล | text | ||
ผู้ป่วยใน | text | ||
ผู้ป่วยนอก | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
สังกัด | |
หน่วยวัด | แห่ง, เตียง, คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 กรกฎาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 กรกฎาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2568 |