รายได้จากการจัดเก็บของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ.2568
รายได้จากการจัดเก็บของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ.2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| อำเภอ | text | ||
| รวม | numeric | ||
| บุคคลธรรมดา | numeric | ||
| นิติบุคคล | numeric | ||
| การค้า | text | ||
| มูลค่าเพิ่ม | numeric | ||
| ธุรกิจเฉพาะ | numeric | ||
| อากรแสตมป์ | numeric | ||
| อื่น ๆ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | ปี พ.ศ.2568 |
| Last year of data | ปี พ.ศ.2568 |
| Disaggregate |
|
| ประเภทภาษี | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | January 8, 2026 |
| Data release calendar | January 8, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | January 8, 2026 |
| Last updated | January 8, 2026 |