ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Podatki in viri
-
ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุCSV
0 downloads
"จำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60...
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Reference URL Catalog | https://www.nso.go.th/nsoweb/officialStatistics/download_file/Kv/th |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | sbrlocal@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สถิติผู้สูงอายุ เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenca | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 21, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 21, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อายุ/กลุ่มอายุ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Ustvarjeno | February 22, 2025 |
Nazadnje posodobljeno | May 13, 2025 |