หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 - 2566
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 - 2566
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| สถานะทางเศรษฐสังคม | text | ||
| วัตถุประสงค์การกู้ยืม | text | ||
| จำนวน | text | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 มิถุนายน 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 มิถุนายน 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 เมษายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 11 มีนาคม 2568 |