ร้อยละของผู้เข้ารับการบำบัดรายใหม่-บำบัดซ้ำ แบบรายพื้นที่ (บสต.3.1.1)
Dataset description:
ติดตามจำนวนผู้ติดยาเสพติด ในแต่ละประเภท เช่น การบำบัดรักษา การติดตาม ของระบบ บสต.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| budget_year_ad | numeric | ||
| budget_year_be | numeric | ||
| district_id | numeric | ||
| district_name | text | ||
| name | text | ||
| treatmentAmountId | numeric | ||
| treatmentAmountHN | numeric | ||
| treatmentAmountIdnew | numeric | ||
| treatmentAmountHNnew | numeric | ||
| treatmentAmountIdbefor | numeric | ||
| treatmentAmountHNbefor | numeric | ||
| percId | numeric | ||
| percHN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 22, 2026 |
| Data release calendar | April 22, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 22, 2026 |
| Last updated | April 22, 2026 |