อัตราการคงอยู่ในระบบการติดตามหลังการบำบัดรักษา (Retention Rate) แบบรายพื้นที่ (บสต.3.6.1)
Dataset description:
ติดตามจำนวนผู้ติดยาเสพติด ในแต่ละประเภท เช่น การบำบัดรักษา การติดตาม ของระบบ บสต.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| budget_year_ad | numeric | ||
| budget_year_be | numeric | ||
| district_id | numeric | ||
| district_name | text | ||
| name | text | ||
| a113 | numeric | ||
| b113All | numeric | ||
| b113Percent | numeric | ||
| a114 | numeric | ||
| b114All | numeric | ||
| b114AllPercent | numeric | ||
| a166 | numeric | ||
| b166All | numeric | ||
| b166AllPercent | numeric | ||
| a168 | numeric | ||
| b168All | numeric | ||
| b168AllPercent | numeric | ||
| a56 | numeric | ||
| b56All | numeric | ||
| b56AllPercent | numeric | ||
| adoc | numeric | ||
| adjop | numeric | ||
| bdocAll | numeric | ||
| bdocAllPercent | numeric | ||
| bdjopAll | numeric | ||
| bdjopAllPercent | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 22, 2026 |
| Data release calendar | April 22, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 22, 2026 |
| Last updated | April 22, 2026 |